所属分类:干燥设备系列
产品简介:所谓真空干燥,就是将干燥物料处于真空条件下,进行加热干燥。如果利用真空泵进行抽气抽湿,则加快了干燥速度...
名称/规格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A |
干燥箱内尺寸 | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 |
干燥箱外尺寸 | 1135×810×1024 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×150 | 2386×1675×1920 |
烘架层数 | 4 | 4 | 6 | 8 |
层间距离 | 82 | 82 | 102 | 102 |
烘盘尺寸 | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 |
烘盘数 | 4 | 8 | 12 | 32 |
烘架管内使压 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用温度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱内空载真空度 | -0.09~0.096 | |||
在-0.1MPa,加热温度110℃时,水的气化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器时,真空泵型号,功率 | 2X-15A / 2KW | 2X-30A / 3KW | 2X-30A / 3KW | 2X-70A / 5.5KW |
不用冷凝器时,真空泵型号,功率 | SK-0.8 /2.2KW | SK-2.7 / 4KW | SK-3 /5.5KW | SK-6 / 11KW |
干燥箱重量 | 250 | 600 | 800 | 1400 |
注:水环式真空泵与机械增压联用,以提高真空度。
上一篇:FZG方形静态真空干燥机
下一篇:LPG系列高速离心喷雾干燥机
瑞蛇迎春至,福满人间来!在蛇年的钟声敲响之际,常州苏正干燥设备有限公司向大家致以最诚挚的祝福!愿大家在新的一年里,像灵蛇般活力四射,事业如蛇蜕皮般不断成长,生活如蛇行般顺遂如意!让我们共同迎接充满希望和美好的蛇年!
《客户试料,满意而归》
这一殊荣是对我们不懈努力的认可,也是对团队智慧和创新力的肯定。
苏正干燥10型螺带样机制作完毕!